Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | 0-0 | 0 | $ 179,682 |
| Đôi nữ | - | 20-7 | 3 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | No. 31 (March 15, 1999) | 312-239 | 1 | $ 4,519,091 |
| Đôi nữ | No. 1 (October 17, 2005) | 577-232 | 49 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2014 | Đôi | 3 | Estoril Open,Tokyo,WTA Finals |
| 2013 | Đôi | 3 | ASB Classic,Tokyo,Bắc Kinh |
| 2010 | Đôi | 3 | ASB Classic,Sydney,Birmingham |
| 2009 | Đôi | 5 | Open GDF SUEZ,Dubai,Madrid,Birmingham,Western and Southern Financial Group |
| 2008 | Đôi | 8 | Proximus Diamond Games,Dubai,Grass Court Championships,Stanford,Toronto,Mỹ Mở rộng,Zurich Open,WTA Finals |
| 2007 | Đôi | 6 | Open GDF SUEZ,Dubai,Wimbledon,Moscow,Úc Mở rộng,Linz |
| 2006 | Đôi | 1 | Zurich Open |
| 2005 | Đôi | 2 | Stanford,Zurich Open |




Youtube
Tiktok