Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0 - 0 | 0 | $ 164,556 |
| Đôi nam | - | 12 - 7 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 18 (18-Aug-03) | 239 - 240 | 1 | $ 11,763,620 |
| Đôi nam | 1 (9-Jun-03) | 462 - 226 | 36 |
Giao bóng
- Aces 4067
- Số lần đối mặt với Break Points 2478
- Lỗi kép 1598
- Số lần cứu Break Points 64%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
- Số lần games giao bóng 5515
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
- Thắng Games Giao Bóng 84%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
- Số lần games trả giao bóng 5483
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
- Cơ hội giành Break Points 2401
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
- Số lần tận dụng Break point 36%
- Tỷ lệ ghi điểm 50%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2018 | Đôi | 1 | Houston |
| 2017 | Đôi | 1 | Moscow |
| 2016 | Đôi | 1 | Acapulco |
| 2013 | Đôi | 3 | BRD Nastase Tiriac Trophy,Hertogenbosch,Bắc Kinh |
| 2012 | Đôi | 4 | Brisbane International,Regions Morgan Keegan Championships,Pháp Mở rộng,London |
| 2011 | Đôi | 3 | Regions Morgan Keegan Championships,Thượng Hải,Pháp Mở rộng |
| 2010 | Đôi | 1 | Paris |
| 2009 | Đôi | 1 | Miami |
| 2008 | Đôi | 2 | Delray Beach,Vienna |
| 2007 | Đôi | 1 | Stockholm |
| 2006 | Đôi | 5 | Miami,Pháp Mở rộng,Stuttgart,Cincinnati,Thượng Hải |
| 2005 | Đôi | 2 | Mỹ Mở rộng,Moscow |




Youtube
Tiktok