Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | 1096 | 0-0 | 0 | $ 72,488 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 1,049,604 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2014 | Đôi | 2 | Umag,Moscow |
| 2012 | Đôi | 3 | Munich,Kitzbuhel,Moscow |
| 2011 | Đôi | 4 | Belgrade,Gstaad,Moscow,Hertogenbosch |
| 2010 | Đôi | 1 | Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2009 | Đôi | 5 | Acapulco,Stuttgart,Umag,BRD Nastase Tiriac Trophy,Valencia Open 500 |
| 2008 | Đôi | 1 | Amersfoort |
| 2007 | Đôi | 2 | Gstaad,Stuttgart |
| 2006 | Đôi | 3 | Copa Claro,Acapulco,Open Warsaw |




Youtube
Tiktok