Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | 0 - 0 | 0 | $ 19,006 |
| Đôi nữ | - | 3 - 4 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 28 (April 12 1999) | 395 - 351 | 3 | $ 6,015,661 |
| Đôi nữ | 1 (September 8 2003) | 586 - 265 | 42 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2010 | Đôi | 1 | Warsaw Open |
| 2009 | Đôi | 1 | Pháp Mở rộng |
| 2008 | Đôi | 3 | Hobart,Pháp Mở rộng,Banka Koper Slovenia Open |
| 2006 | Đôi | 3 | JPMorgan Chase Open presented by Herbalife,Bắc Kinh,Seoul |
| 2005 | Đôi | 1 | Toronto |




Youtube
Tiktok