Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | 27 - 14 | 1 | $ 715,611 |
| Đôi nữ | - | 10 - 3 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 1 (September 13 2004) | 545 - 227 | 25 | $ 15,022,476 |
| Đôi nữ | 29 (June 26 2006) | 92 - 62 | 3 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2009 | Đơn | 1 | Open GDF SUEZ |
| 2009 | Đôi | 1 | Miami |
| 2006 | Đơn | 2 | Open GDF SUEZ,Wimbledon |
| 2006 | Đôi | 1 | AEGON International |
| 2005 | Đơn | 1 | Proximus Diamond Games |




Youtube
Tiktok