Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 164,972 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 221 (2004-3-22) | 2-0 | 0 | $ 6,948,824 |
| Đôi nam | 46 (2008-6-16) | 545-324 | 35 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Đôi | 1 | Adelaide |
| 2020 | Đôi | 1 | Mỹ Mở rộng |
| 2019 | Đôi | 3 | Sydney,Stuttgart,Thượng Hải |
| 2018 | Đôi | 3 | Acapulco,Washington,Cincinnati |
| 2017 | Đôi | 3 | Acapulco,Stuttgart,London |
| 2016 | Đôi | 3 | Sydney,Úc Mở rộng,Mỹ Mở rộng |
| 2015 | Đôi | 2 | Munich,Basel |
| 2014 | Đôi | 2 | London,Rogers Cup |
| 2013 | Đôi | 6 | Heineken Open,Sao Paulo,Barcelona,AEGON International CUP,Rogers Cup,Valencia Open 500 |
| 2012 | Đôi | 5 | Sao Paulo,Malaysian Open, Kuala Lumpur,Tokyo,Stockholm,Valencia Open 500 |
| 2011 | Đôi | 1 | Santiago |
| 2010 | Đôi | 1 | Open de Nice Cote d’Azur |
| 2009 | Đôi | 1 | Stockholm |
| 2008 | Đôi | 1 | Nottingham |




Youtube
Tiktok