Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 358,513 |
| Đôi nam | - | - | 2 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 187 (2000-8-14) | - | 0 | $ 1,560,898 |
| Đôi nam | 9 (2006-5-15) | - | 11 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2012 | Đôi | 1 | Belgrade |
| 2011 | Đôi | 2 | AEGON International CUP,Winston-Salem |
| 2009 | Đôi | 1 | Miami |
| 2008 | Đôi | 3 | Indian Wells,Lyon,Úc Mở rộng |
| 2007 | Đôi | 1 | Cincinnati |
| 2006 | Đôi | 4 | Wimbledon,Nottingham,Winston-Salem,Thailand Open |




Youtube
Tiktok