Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | - | 0 | $ 79,604 |
| Đôi nữ | - | - | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 400 (2003-10-6) | - | 0 | $ 299,478 |
| Đôi nữ | 18(2007-10-1) | - | 14 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2011 | Đôi | 1 | Seoul |
| 2010 | Đôi | 1 | Banka Koper Slovenia Open |
| 2009 | Đôi | 1 | Banka Koper Slovenia Open |




Youtube
Tiktok