Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | 6 - 6 | 0 | $ 190,681 |
| Đôi nữ | - | 11 - 5 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 3 (May 15 2006) | 462 - 250 | 0 | $ 9,187,093 |
| Đôi nữ | 3 (March 21 2005) | 281 - 132 | 0 |
Giao bóng
- Aces 1028
- Số lần đối mặt với Break Points 576
- Lỗi kép 577
- Số lần cứu Break Points 56%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
- Số lần games giao bóng 912
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
- Thắng Games Giao Bóng 68%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
- Số lần games trả giao bóng 918
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
- Cơ hội giành Break Points 738
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2013 | Đôi | 3 | Sydney,Miami,AEGON International |
| 2012 | Đôi | 2 | Miami,WTA Finals |
| 2012 | Đơn | 2 | Tokyo,Hertogenbosch |
| 2011 | Đơn | 1 | Washington |
| 2010 | Đôi | 1 | Family Circle Cup |
| 2009 | Đôi | 3 | Family Circle Cup,Moscow,Stuttgart |
| 2008 | Đôi | 3 | Western and Southern Financial Group,Tokyo,Moscow |
| 2008 | Đơn | 2 | Western and Southern Financial Group,Bell Challenge |
| 2007 | Đơn | 1 | Open GDF SUEZ |
| 2006 | Đôi | 1 | Toronto |
| 2006 | Đơn | 4 | Bausch And Lomb Championships,Family Circle Cup,Grass Court Championships,Stuttgart |
| 2005 | Đơn | 1 | Linz |




Youtube
Tiktok