Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | - | 1 | $ 182,562 |
| Đôi nữ | - | - | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 1 (1998-10-12) | - | 55 | $ 22,031,879 |
| Đôi nữ | 1 (1997-10-20) | - | 37 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2010 | Đôi | 1 | Stanford |
| 2008 | Đôi | 1 | Memphis International |
| 2008 | Đơn | 2 | ASB Classic,Memphis International |
| 2007 | Đơn | 2 | Commonwealth Bank Tennis Classic,Bell Challenge |
| 2006 | Đôi | 1 | Commonwealth Bank Tennis Classic |
| 2005 | Đơn | 6 | Bausch And Lomb Championships,Dubai,New Haven,Commonwealth Bank Tennis Classic,Stuttgart,Zurich Open |




Youtube
Tiktok