Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 260,630 |
| Đôi nam | - | - | 2 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 217 (1998-2-2) | - | 0 | $ 4,301,460 |
| Đôi nam | 1 (1999-4-26) | - | 43 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2013 | Đôi | 1 | Dubai |
| 2012 | Đôi | 2 | Dubai,Paris |
| 2011 | Đôi | 3 | Aircel Chennai Open,Cincinnati,Miami |
| 2010 | Đôi | 1 | Paris |
| 2009 | Đôi | 1 | Rogers Cup |
| 2008 | Đôi | 3 | Regions Morgan Keegan Championships,Dubai,Basel |
| 2007 | Đôi | 2 | Winston-Salem,Rogers Cup |
| 2006 | Đôi | 1 | Bắc Kinh |




Youtube
Tiktok