Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 6-5 | 0 | $ 88,464 |
| Đôi nam | - | 6-2 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 1 | 198-165 | 3 | $ 3,879,442 |
| Đôi nam | 1 | 105-85 | 7 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2011 | Đơn | 1 | Atlanta |
| 2010 | Đơn | 2 | Newport,Atlanta |
| 2010 | Đôi | 2 | SAP Open,Washington |
| 2009 | Đơn | 1 | Delray Beach |
| 2009 | Đôi | 2 | Regions Morgan Keegan Championships,Indian Wells |
| 2008 | Đôi | 2 | Newport,Hopman Cup |
| 2006 | Đơn | 1 | Houston |




Youtube
Tiktok