Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 15-3 | 1 | $ 326,310 |
| Đôi nam | - | 2-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 1 | 522-166 | 28 | $ 17,435,394 |
| Đôi nam | 5 | 58-39 | 4 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2012 | Đơn | 2 | AEGON International CUP,Atlanta |
| 2011 | Đơn | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2010 | Đơn | 2 | Brisbane International,Miami |
| 2009 | Đơn | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2009 | Đôi | 1 | Indian Wells |
| 2008 | Đơn | 3 | SAP Open,Dubai,Bắc Kinh |
| 2007 | Đơn | 3 | London,KOOYONG AUSTRALIA,Washington |
| 2006 | Đơn | 1 | Cincinnati |
| 2006 | Đôi | 1 | Indianapolis Tennis Championships |
| 2005 | Đơn | 5 | SAP Open,London,Houston,Washington,Lyon |




Youtube
Tiktok