Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | 1-3 | 0 | $ 116,649 |
| Đôi nữ | - | 8-10 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | No. 77 (March 19, 2007) | 213-153 | 1 | $ 931,723 |
| Đôi nữ | No. 16 (October 22, 2007) | 256-146 | 12 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2008 | Đôi | 1 | Bangalore Open 2008 |
| 2007 | Đôi | 1 | Thailand.Open |
| 2006 | Đôi | 2 | PTT Pattaya Open,Guangzhou |
| 2006 | Đơn | 1 | Tashkent |




Youtube
Tiktok