Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 2 | 155-129 | 6 | $ 3,364,288 |
| Đôi nam | 3 | 70-75 | 4 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2015 | Đôi | 1 | Moscow |
| 2013 | Đôi | 1 | Munich |
| 2011 | Đơn | 1 | Hertogenbosch |
| 2010 | Đôi | 1 | Moscow |
| 2009 | Đôi | 2 | Dubai,Indianapolis Tennis Championships |
| 2009 | Đơn | 1 | AEGON International CUP |
| 2008 | Đôi | 1 | Rotterdam |
| 2008 | Đơn | 2 | Sydney,Metz |
| 2007 | Đôi | 1 | Moscow |
| 2007 | Đơn | 2 | Indianapolis Tennis Championships,Thailand Open |
| 2006 | Đơn | 1 | Kingfisher Airlines Open |




Youtube
Tiktok