Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | 1566 | 0-0 | 0 | $ 61,794 |
| Đôi nam | - | 9-4 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 7 | 21-53 | 0 | $ 2,307,977 |
| Đôi nam | 5 | 137-87 | 7 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2011 | Đôi | 2 | Brisbane International,Sydney |
| 2010 | Đôi | 1 | Miami |
| 2009 | Đôi | 2 | Pháp Mở rộng,Mỹ Mở rộng |
| 2008 | Đôi | 1 | Thailand Open |
| 2007 | Đôi | 2 | Sao Paulo,Umag |
| 2006 | Đôi | 2 | Sao Paulo,Portugal Open |




Youtube
Tiktok