Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0 - 0 | 0 | $ 70,563 |
| Đôi nam | - | 17 - 11 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 129 (11-Jul-05) | 10 - 16 | 0 | $ 673,320 |
| Đôi nam | 27 (18-May-09) | 79 - 62 | 7 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2012 | Đôi | 1 | Moscow |
| 2010 | Đôi | 1 | Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2009 | Đôi | 5 | Acapulco,Stuttgart,Umag,BRD Nastase Tiriac Trophy,Valencia Open 500 |
| 2008 | Đôi | 2 | Acapulco,Umag |
| 2007 | Đôi | 2 | Umag,BRD Nastase Tiriac Trophy |
| 2006 | Đôi | 2 | Aircel Chennai Open,PBZ Zagreb Indoors |




Youtube
Tiktok