Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0 - 0 | 0 | $ 174,338 |
| Đôi nam | - | 14 - 12 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 57 (10-Oct-05) | 58 - 70 | 1 | $ 1,585,243 |
| Đôi nam | 14 (3-Nov-08) | 103 - 85 | 4 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2009 | Đôi | 2 | London,Hertogenbosch |
| 2008 | Đôi | 1 | Portugal Open |
| 2007 | Đôi | 2 | Adelaide,Valencia Open 500 |
| 2005 | Đơn | 1 | Tokyo |




Youtube
Tiktok