Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | 1090 | 0-0 | 0 | $ 3,415 |
| Đôi nam | - | 1-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 6 | 9-7 | 0 | $ 1,566,869 |
| Đôi nam | 1 | 192-173 | 8 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2017 | Đôi | 1 | Los Cabos |
| 2016 | Đôi | 1 | Acapulco |
| 2015 | Đôi | 3 | Malaysian Open, Kuala Lumpur,Estoril,St. Petersburg |
| 2014 | Đôi | 1 | AEGON International CUP |
| 2013 | Đôi | 1 | Basel |
| 2012 | Đôi | 1 | Washington |




Youtube
Tiktok