Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 5-4 | 0 | $ 139,485 |
| Đôi nam | - | 3-3 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 3 | 380-256 | 9 | $ 8,177,415 |
| Đôi nam | 7 | 101-109 | 0 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2010 | Đơn | 1 | Indian Wells |
| 2009 | Đơn | 1 | Lyon |
| 2007 | Đơn | 2 | Doha,Hertogenbosch |
| 2006 | Đơn | 3 | Aircel Chennai Open,PBZ Zagreb Indoors,Vienna |
| 2005 | Đơn | 2 | Metz,Vienna |




Youtube
Tiktok