Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 5-5 | 0 | $ 77,170 |
| Đôi nam | - | 3-3 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 4 | 321-201 | 10 | $ 6,855,547 |
| Đôi nam | 3 | 106-101 | 5 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2013 | Đôi | 1 | Delray Beach |
| 2012 | Đôi | 1 | Houston |
| 2007 | Đơn | 2 | Sydney,Winston-Salem |
| 2006 | Đơn | 4 | Sydney,Indianapolis Tennis Championships,Thailand Open,Stockholm |
| 2005 | Đơn | 2 | Winston-Salem,Stockholm |




Youtube
Tiktok