Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0 - 0 | 0 | $ 0 |
| Đôi nam | - | 0 - 0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 4 (3-Nov-97) | 414 - 362 | 6 | $ 14,600,323 |
| Đôi nam | 1 (9-Jul-01) | 709 - 306 | 54 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2008 | Đôi | 3 | Bastad,Stockholm,Paris |
| 2007 | Đôi | 1 | Stockholm |
| 2006 | Đôi | 6 | SAP Open,Miami,Pháp Mở rộng,Bastad,Cincinnati,Thượng Hải |
| 2005 | Đôi | 1 | Mỹ Mở rộng |




Youtube
Tiktok