Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 6-3 | 1 | $ 421,251 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 7 | 221-142 | 5 | $ 5,789,013 |
| Đôi nam | 1 | 33-40 | 1 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2011 | Đơn | 4 | Brisbane International,Rotterdam,Marseille,Bastad |
| 2010 | Đơn | 2 | Rotterdam,Paris |
| 2009 | Đơn | 1 | Bastad |
| 2008 | Đơn | 1 | Lyon |
| 2008 | Đôi | 1 | Bastad |




Youtube
Tiktok