Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | 5 - 5 | 0 | $ 134,667 |
| Đôi nữ | - | 5 - 4 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 19 (May 10 2010) | 320 - 203 | 0 | $ 2,496,751 |
| Đôi nữ | 4 (July 5 2010) | 330 - 145 | 0 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Đôi | 2 | Monterrey,Guadalajara |
| 2018 | Đôi | 2 | Mallorca,Quebec City |
| 2017 | Đôi | 1 | Tokyo |
| 2016 | Đôi | 1 | Mallorca |
| 2014 | Đôi | 1 | ASB Classic |
| 2012 | Đôi | 1 | AEGON International |
| 2011 | Đôi | 2 | Dubai,Bastad |
| 2011 | Đơn | 2 | NURNBERGER Gastein Ladies,Seoul |
| 2010 | Đôi | 2 | Hopman Cup,Dubai |
| 2010 | Đơn | 1 | Estoril Open. |
| 2009 | Đôi | 7 | Bogota,Acapulco,Barcelona Ladies Open,Palermo,Toronto,New Haven,WTA Finals |
| 2009 | Đơn | 2 | Bogota,Bastad |
| 2008 | Đôi | 1 | Acapulco |




Youtube
Tiktok