Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | 1566 | 0-0 | 0 | $ 173,412 |
| Đôi nam | - | 12-12 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 555 (2007-11-26) | 1-0 | 0 | $ 2,638,647 |
| Đôi nam | 108 (2007-11-19) | 283-191 | 17 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2022 | Đôi | 1 | Sydney |
| 2021 | Đôi | 2 | Úc Mở rộng,Indian Wells |
| 2019 | Đôi | 3 | Kitzbuhel,Cincinnati,Bắc Kinh |
| 2013 | Đôi | 2 | PBZ Zagreb Indoors,Marrakech |
| 2012 | Đôi | 2 | Doha,Munich |
| 2011 | Đôi | 3 | Belgrade,Gstaad,Moscow |
| 2010 | Đôi | 1 | Umag |
| 2009 | Đôi | 1 | Bastad |
| 2008 | Đôi | 2 | Gstaad,St. Petersburg |




Youtube
Tiktok