Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 123,087 |
| Đôi nam | - | - | 3 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 935(2006-6-16) | - | 0 | $ 181,935 |
| Đôi nam | 32 (2007-10-1) | - | 3 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2016 | Đôi | 1 | Estoril |
| 2015 | Đôi | 1 | Valencia Open 500 |
| 2014 | Đôi | 2 | Regions Morgan Keegan Championships,Stockholm |
| 2013 | Đôi | 1 | Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2012 | Đôi | 1 | Sao Paulo |
| 2011 | Đôi | 3 | Portugal Open,Open de Nice Cote d’Azur,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2010 | Đôi | 2 | Tokyo,Stockholm |
| 2009 | Đôi | 3 | Aircel Chennai Open,Portugal Open,Thailand Open |
| 2008 | Đôi | 1 | Farmers Classic |
| 2007 | Đôi | 3 | SAP Open,Regions Morgan Keegan Championships,Nottingham |




Youtube
Tiktok