Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | - | 0 | $ 184,442 |
| Đôi nữ | - | - | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 131 (1999-3-29) | - | 0 | $ 2,607,700 |
| Đôi nữ | 1 (2007-11-12) | - | 26 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2012 | Đôi | 5 | Open GDF SUEZ,Doha,Dubai,Indian Wells,New Haven |
| 2011 | Đôi | 4 | Dubai,Toronto,Mỹ Mở rộng,Tokyo |
| 2010 | Đôi | 4 | ASB Classic,Sydney,Family Circle Cup,Stanford |
| 2009 | Đôi | 5 | Open GDF SUEZ,Dubai,Madrid,Birmingham,Western and Southern Financial Group |
| 2008 | Đôi | 8 | Proximus Diamond Games,Dubai,Grass Court Championships,Stanford,Toronto,Mỹ Mở rộng,Zurich Open,WTA Finals |
| 2007 | Đôi | 6 | Open GDF SUEZ,Dubai,Wimbledon,Moscow,Úc Mở rộng,Linz |
| 2006 | Đôi | 3 | Bangalore Open 2008,Internationaux de Strasbourg,Sunfeast Open |




Youtube
Tiktok