Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 166,800 |
| Đôi nam | - | - | 2 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 317 (2002-8-12) | - | 0 | $ 633,111 |
| Đôi nam | 16 (2006-10-9) | - | 6 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2016 | Đôi | 1 | Memphis International |
| 2015 | Đôi | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2014 | Đôi | 2 | Brisbane International,Metz |
| 2013 | Đôi | 1 | Hamburg |
| 2012 | Đôi | 2 | Barcelona,Madrid |
| 2010 | Đôi | 1 | AEGON International CUP |
| 2009 | Đôi | 2 | AEGON International CUP,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2008 | Đôi | 2 | Open Warsaw,Madrid |
| 2007 | Đôi | 2 | Vienna,Open Warsaw |
| 2006 | Đôi | 1 | BRD Nastase Tiriac Trophy |




Youtube
Tiktok