Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 19,261 |
| Đôi nam | - | - | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 286 (1996-6-24) | - | 0 | $ 1,073,669 |
| Đôi nam | 10 (2001-8-6) | - | 6 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2008 | Đôi | 1 | Umag |
| 2006 | Đôi | 2 | Aircel Chennai Open,Vienna |
| 2005 | Đôi | 1 | Umag |




Youtube
Tiktok