Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 74,320 |
| Đôi nam | - | - | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 356 (2000-8-7) | - | 0 | $ 634,950 |
| Đôi nam | 25 (2007-10-8) | - | 8 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2009 | Đôi | 1 | Newport |
| 2008 | Đôi | 1 | PBZ Zagreb Indoors |
| 2007 | Đôi | 3 | Marrakech,Newport,Tokyo |




Youtube
Tiktok