Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 45,807 |
| Đôi nam | - | 5-13 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 292 (1999-10-4) | 6-6 | 0 | $ 2,827,240 |
| Đôi nam | 9 (2006-5-15) | 415-351 | 22 |
Giao bóng
- Aces 54
- Số lần đối mặt với Break Points 78
- Lỗi kép 59
- Số lần cứu Break Points 55%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
- Số lần games giao bóng 114
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
- Thắng Games Giao Bóng 69%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
- Số lần games trả giao bóng 115
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
- Cơ hội giành Break Points 49
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
- Số lần tận dụng Break point 43%
- Tỷ lệ ghi điểm 47%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2021 | Đôi | 1 | Belgrade 2 |
| 2019 | Đôi | 1 | Antalya |
| 2018 | Đôi | 1 | Newport |
| 2017 | Đôi | 1 | Chengdu |
| 2015 | Đôi | 1 | Shenzhen |
| 2012 | Đôi | 1 | Belgrade |
| 2011 | Đôi | 2 | AEGON International CUP,Winston-Salem |
| 2010 | Đôi | 1 | London |
| 2008 | Đôi | 2 | Indian Wells,Úc Mở rộng |
| 2007 | Đôi | 1 | Cincinnati |
| 2006 | Đôi | 3 | Nottingham,Winston-Salem,Thailand Open |




Youtube
Tiktok