Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 362,085 |
| Đôi nam | - | - | 4 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 436 (1998-8-17) | - | 0 | $ 1,286,106 |
| Đôi nam | 13 (2007-9-10) | - | 10 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2010 | Đôi | 1 | Dubai |
| 2009 | Đôi | 1 | Hamburg |
| 2007 | Đôi | 4 | The Hypo Group Tennis Ineternational,Halle,Bastad,Mỹ Mở rộng |
| 2006 | Đôi | 2 | Heineken Open,St. Petersburg |




Youtube
Tiktok