Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 77,898 |
| Đôi nam | - | - | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 395 (2000-2-7) | - | 0 | $ 1,957,229 |
| Đôi nam | 5 (2006-11-6) | - | 21 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2012 | Đôi | 1 | Marrakech |
| 2011 | Đôi | 2 | Brisbane International,Sydney |
| 2010 | Đôi | 1 | Dubai |
| 2009 | Đôi | 1 | Hamburg |
| 2008 | Đôi | 1 | PBZ Zagreb Indoors |
| 2007 | Đôi | 1 | Sydney |
| 2006 | Đôi | 5 | Rotterdam,Dubai,Hamburg,London,Stockholm |
| 2005 | Đôi | 2 | Thailand Open,Stockholm |




Youtube
Tiktok