Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 137,880 |
| Đôi nam | - | - | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 107 (2000-5-22) | - | 0 | $ 3,599,728 |
| Đôi nam | 4 (2005-1-31) | - | 30 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2009 | Đôi | 1 | Stockholm |
| 2008 | Đôi | 3 | Nottingham,Stockholm,Paris |
| 2007 | Đôi | 1 | Sydney |
| 2006 | Đôi | 5 | Rotterdam,Dubai,Hamburg,London,Stockholm |
| 2005 | Đôi | 1 | Cincinnati |




Youtube
Tiktok