Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 340,175 |
| Đôi nam | - | - | 2 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 96 (1996-6-24) | - | 0 | $ 5,477,354 |
| Đôi nam | 1 (2002-6-24) | - | 46 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2012 | Đôi | 1 | SAP Open |
| 2011 | Đôi | 1 | Farmers Classic |
| 2010 | Đôi | 1 | Washington |
| 2009 | Đôi | 2 | Regions Morgan Keegan Championships,Rogers Cup |
| 2008 | Đôi | 3 | Regions Morgan Keegan Championships,Dubai,Basel |
| 2007 | Đôi | 3 | Pháp Mở rộng,London,Thượng Hải |
| 2006 | Đôi | 4 | Barcelona,Rome,Basel,Indian Wells |
| 2005 | Đôi | 2 | Vienna,Madrid |




Youtube
Tiktok