Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 5-4 | 0 | $ 73,784 |
| Đôi nam | - | 2-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 8 | 263-183 | 4 | $ 6,365,066 |
| Đôi nam | 1 | 174-116 | 13 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2015 | Đôi | 1 | Claro Open Colombia |
| 2013 | Đôi | 1 | Mỹ Mở rộng |
| 2012 | Đôi | 4 | Úc Mở rộng,Davis Cup,Miami,Thượng Hải |
| 2011 | Đơn | 1 | Washington |
| 2009 | Đôi | 1 | SAP Open |
| 2009 | Đơn | 2 | Brisbane International,SAP Open |
| 2007 | Đơn | 1 | Farmers Classic |
| 2006 | Đôi | 1 | Marseille |
| 2006 | Đơn | 1 | Rotterdam |




Youtube
Tiktok