Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 21-19 | 0 | $ 548,046 |
| Đôi nam | - | 5-8 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 1 | 325-254 | 8 | $ 7,524,038 |
| Đôi nam | 4 | 84-117 | 3 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2016 | Đơn | 1 | Houston |
| 2015 | Đôi | 1 | Doha |
| 2012 | Đơn | 4 | Santiago,Houston,Hamburg,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2008 | Đôi | 2 | Heineken Open,Valencia Open 500 |
| 2007 | Đơn | 3 | Copa Claro,The Hypo Group Tennis Ineternational,Poertschach |




Youtube
Tiktok