Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 6-5 | 1 | $ 216,435 |
| Đôi nam | - | 6-4 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 3 | 118-149 | 4 | $ 4,943,735 |
| Đôi nam | 8 | 253-160 | 18 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2014 | Đôi | 1 | Rotterdam |
| 2013 | Đôi | 2 | Montpellier,Dubai |
| 2012 | Đôi | 1 | Rotterdam |
| 2011 | Đôi | 4 | Washington,Rogers Cup,Bắc Kinh,Basel |
| 2010 | Đôi | 1 | Marseille |
| 2010 | Đơn | 2 | Marseille,AEGON International CUP |
| 2009 | Đôi | 1 | Marseille |
| 2008 | Đôi | 3 | Tennis Channel Open,Metz,Lyon |
| 2008 | Đơn | 2 | Adelaide,Rotterdam |
| 2007 | Đôi | 2 | Wimbledon,Metz |
| 2006 | Đôi | 1 | Paris |
| 2005 | Đôi | 3 | Metz,Lyon,Thượng Hải |




Youtube
Tiktok