Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 88,009 |
| Đôi nam | - | - | 2 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 58 (1999-8-23) | - | 0 | $ 12,827,421 |
| Đôi nam | 1 (2002-8-19) | - | 52 |
Giao bóng
- Aces 1429
- Số lần đối mặt với Break Points 1086
- Lỗi kép 979
- Số lần cứu Break Points 62%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
- Số lần games giao bóng 2144
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
- Thắng Games Giao Bóng 81%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
- Số lần games trả giao bóng 2129
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
- Cơ hội giành Break Points 971
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
- Số lần tận dụng Break point 37%
- Tỷ lệ ghi điểm 49%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2016 | Đôi | 3 | Nottingham,Washington,Antwerp |
| 2015 | Đôi | 3 | Sydney,Dubai,Cincinnati |
| 2014 | Đôi | 4 | Brisbane International,Sydney,Madrid,Rome |
| 2013 | Đôi | 1 | Winston-Salem |
| 2012 | Đôi | 5 | Brisbane International,Regions Morgan Keegan Championships,Pháp Mở rộng,London,Basel |
| 2011 | Đôi | 3 | Regions Morgan Keegan Championships,Thượng Hải,Pháp Mở rộng |
| 2010 | Đôi | 6 | Sydney,Rotterdam,Monte Carlo,Barcelona,Pháp Mở rộng,Vienna |
| 2009 | Đôi | 8 | Rotterdam,Monte Carlo,Barcelona,Madrid,Wimbledon,Cincinnati,Basel,Paris |
| 2008 | Đôi | 5 | Hamburg,London,Wimbledon,Rogers Cup,Thượng Hải |
| 2007 | Đôi | 4 | Pháp Mở rộng,London,Thượng Hải,St. Petersburg |
| 2006 | Đôi | 4 | Barcelona,Rome,Basel,Indian Wells |
| 2005 | Đôi | 2 | Vienna,Madrid |




Youtube
Tiktok