Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | - | 0 | $ 13,241 |
| Đôi nam | - | - | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 353 (2000-11-13) | - | 0 | $ 1,063,691 |
| Đôi nam | 14 (2005-8-8) | - | 15 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2010 | Đôi | 1 | Umag |
| 2007 | Đôi | 1 | Stuttgart |
| 2006 | Đôi | 3 | Copa Claro,Acapulco,Open Warsaw |




Youtube
Tiktok