Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 13-3 | 1 | $ 471,450 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 3 | 388-233 | 20 | $ 13,710,949 |
| Đôi nam | 3 | 51-54 | 1 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2014 | Đôi | 1 | Montpellier |
| 2011 | Đơn | 1 | Munich |
| 2010 | Đơn | 2 | Doha,Nitto ATP Finals |
| 2009 | Đơn | 4 | Hamburg,Umag,Thượng Hải,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2008 | Đơn | 3 | Miami,The Hypo Group Tennis Ineternational,Open Warsaw |
| 2007 | Đơn | 1 | Moscow |
| 2006 | Đơn | 5 | The Hypo Group Tennis Ineternational,Open Warsaw,Winston-Salem,Moscow,Paris |
| 2005 | Đơn | 1 | The Hypo Group Tennis Ineternational |




Youtube
Tiktok