Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | 1109 | 1-3 | 0 | $ 22,409 |
| Đôi nữ | - | 12-10 | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | No. 162 (October 8, 2007) | 138-114 | 0 | $ 77,661 |
| Đôi nữ | No. 36 (May 18, 2009) | 168-90 | 2 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2015 | Đôi | 3 | Doha,Nottingham,Linz |
| 2014 | Đôi | 2 | Birmingham,Cincinnati |
| 2013 | Đôi | 2 | Stanford,Mercury Insurance Open |
| 2012 | Đôi | 4 | Mercury Insurance Open,Seoul,Tokyo,Hiroshima |
| 2011 | Đôi | 1 | Bell Challenge |
| 2009 | Đôi | 2 | Estoril Open.,Warsaw Open |
| 2007 | Đôi | 1 | Bell Challenge |




Youtube
Tiktok