Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0-1 | 0 | $ 17,979 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 1 | 470-444 | 6 | $ 10,021,132 |
| Đôi nam | 6 | 381-263 | 24 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2008 | Đơn | 1 | Newport |
| 2007 | Đơn | 1 | Newport |
| 2007 | Đôi | 2 | Dubai,Rome |
| 2006 | Đôi | 4 | Sydney,Halle,Metz,Moscow |
| 2005 | Đôi | 3 | Metz,Lyon,Thượng Hải |




Youtube
Tiktok