Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 931 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 309 (2004-4-26) | 0-4 | 0 | $ 3,739,181 |
| Đôi nam | 34 (2006-9-18) | 439-373 | 23 |
Giao bóng
- Lỗi kép 1
- Số lần cứu Break Points 50%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
- Số lần games giao bóng 7
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 41%
- Thắng Games Giao Bóng 29%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 40%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 40%
- Tỷ lệ ghi điểm 36%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Đôi | 1 | Metz |
| 2018 | Đôi | 1 | Istanbul |
| 2017 | Đôi | 1 | Antalya |
| 2016 | Đôi | 1 | Shenzhen |
| 2015 | Đôi | 1 | Winston-Salem |
| 2014 | Đôi | 1 | Úc Mở rộng |
| 2013 | Đôi | 1 | Rotterdam |
| 2012 | Đôi | 4 | Bastad,Cincinnati,BRD Nastase Tiriac Trophy,Hertogenbosch |
| 2011 | Đôi | 2 | Marrakech,Bastad |
| 2010 | Đôi | 4 | Marrakech,Hertogenbosch,Bastad,Winston-Salem |
| 2009 | Đôi | 3 | Heineken Open,PBZ Zagreb Indoors,Washington |
| 2008 | Đôi | 1 | Washington |
| 2007 | Đôi | 2 | Kingfisher Airlines Open,Tokyo |




Youtube
Tiktok