Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | 1-1 | 0 | $ 75,662 |
| Đôi nữ | - | 4-9 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 30 | 377-323 | 0 | $ 8,906,388 |
| Đôi nữ | 1 | 473-273 | 30 |
Giao bóng
- Aces 412
- Số lần đối mặt với Break Points 1239
- Lỗi kép 569
- Số lần cứu Break Points 52%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
- Số lần games giao bóng 1537
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
- Thắng Games Giao Bóng 59%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
- Số lần games trả giao bóng 1512
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
- Cơ hội giành Break Points 1125
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2024 | Đôi | 2 | Abu Dhabi Open,Miami |
| 2023 | Đôi | 1 | Seoul |
| 2019 | Đôi | 1 | Bắc Kinh |
| 2017 | Đôi | 3 | Brisbane,Úc Mở rộng,Pháp Mở rộng |
| 2016 | Đôi | 5 | Indian Wells,Miami,Mỹ Mở rộng,Wuhan,Bắc Kinh |
| 2015 | Đôi | 5 | Sydney,Úc Mở rộng,Stuttgart,Pháp Mở rộng,Toronto |
| 2013 | Đôi | 2 | Brisbane,Dubai |
| 2012 | Đôi | 1 | Brussels Open |
| 2011 | Đôi | 1 | Open GDF SUEZ |
| 2010 | Đôi | 1 | MPS Group Championships |
| 2009 | Đôi | 3 | Family Circle Cup,Warsaw Open,Stuttgart |
| 2008 | Đôi | 1 | Bogota |
| 2007 | Đôi | 1 | Western and Southern Financial Group |




Youtube
Tiktok