Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 10-3 | 0 | $ 323,708 |
| Đôi nam | - | 1-2 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 8 | 306-228 | 5 | $ 14,190,370 |
| Đôi nam | 4 | 89-110 | 6 |
Giao bóng
- Aces 3491
- Số lần đối mặt với Break Points 6195
- Lỗi kép 2310
- Số lần cứu Break Points 61%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
- Số lần games giao bóng 10809
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
- Thắng Games Giao Bóng 77%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
- Số lần games trả giao bóng 10783
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
- Cơ hội giành Break Points 6612
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
- Số lần tận dụng Break point 41%
- Tỷ lệ ghi điểm 51%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2013 | Đơn | 2 | Gstaad,Valencia Open 500 |
| 2012 | Đơn | 1 | PBZ Zagreb Indoors |
| 2012 | Đôi | 1 | PBZ Zagreb Indoors |
| 2011 | Đôi | 1 | Dubai |
| 2010 | Đơn | 2 | Munich,Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2010 | Đôi | 1 | Halle |
| 2009 | Đơn | 1 | Moscow |
| 2009 | Đôi | 1 | London |
| 2008 | Đơn | 1 | Aircel Chennai Open |
| 2008 | Đôi | 2 | Halle,Tokyo |
| 2007 | Đơn | 1 | Rotterdam |
| 2007 | Đôi | 2 | Doha,Munich |
| 2005 | Đôi | 1 | Moscow |




Youtube
Tiktok