Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | - | - | 0 | $ 26,237 |
| Đôi nữ | - | - | 1 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 15 (1997-10-20) | - | 4 | $ 7,431,262 |
| Đôi nữ | 1 (2000-6-12) | - | 66 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2012 | Đôi | 5 | Open GDF SUEZ,Doha,Dubai,Indian Wells,New Haven |
| 2011 | Đôi | 3 | Toronto,Mỹ Mở rộng,Tokyo |
| 2010 | Đôi | 1 | Birmingham |
| 2009 | Đôi | 1 | Hiroshima |
| 2008 | Đôi | 2 | Memphis International,New Haven |
| 2007 | Đôi | 5 | Tokyo,Miami,Grass Court Championships,AEGON International,Pacific Life Open |
| 2006 | Đôi | 5 | Tokyo,Pacific Life Open,Family Circle Cup,Stuttgart,Linz |
| 2005 | Đôi | 2 | New Haven,Moscow |




Youtube
Tiktok