| U23 Cộng hòa Séc | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:0
B:1
|
0.0%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.0% | |
| 6 trận gần | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.0% |
| Panama U23 | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:0
B:1
|
0.0%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% | |
| 6 trận gần | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
|||||||
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBSC-U23 | Puerto Rico U23 | 2-1 | Panama U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 9-8 | Panama U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Đài Loan TQ | 5-3 | Panama U23 | B |
B
B
|
7.5
7.5
T
T
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 2-0 | U23 Mexico | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Venezuela | 2-3 | Panama U23 | T |
T
T
|
8.5
8.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 1-4 | U23 Hà Lan | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 5-2 | U23 Hàn Quốc | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Nicaragua U23 | 6-13 | Panama U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Colombia | 7-1 | Panama U23 | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WBSC-U23 | Chủ | Úc U23 | 1 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WBSC-U23 | Chủ | U23 Đài Loan TQ | 1 ngày |