| Guantanamo | |||||||
|
Bảng xếp hạng:14
T:6
B:21
|
22.2%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 27 | 6 | 21 | 120 | 233 | -113 | 22.2% |
| 12 | 5 | 7 | 67 | 89 | -22 | 41.7% | |
| 15 | 1 | 14 | 53 | 144 | -91 | 6.7% | |
| 6 trận gần | 6 | 1 | 5 | 26 | 49 | -23 | 16.7% |
| Las Tunas | |||||||
|
Bảng xếp hạng:2
T:19
B:8
|
70.4%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 27 | 19 | 8 | 238 | 154 | +84 | 70.4% |
| 15 | 10 | 5 | 126 | 82 | +44 | 66.7% | |
| 12 | 9 | 3 | 112 | 72 | +40 | 75.0% | |
| 6 trận gần | 6 | 6 | 0 | 50 | 22 | +28 | 100.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Las Tunas | 10-3 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 9-3 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 6-5 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 12-1 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 8-2 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 2-4 | Las Tunas | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 2-1 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 9-1 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 3-4 | Las Tunas | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 5-4 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 7-5 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 7-6 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 10-1 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 7-16 | Las Tunas | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 7-6 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 8-0 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 0-9 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 8-5 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 3-0 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-7 | Las Tunas | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 12-7 | Las Tunas | T |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Las Tunas | 10-3 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 9-3 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 6-5 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 4-6 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 6-8 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 1-11 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 8-16 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 15-5 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 10-11 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 12-2 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 9-2 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Ciego de Avila | 4-12 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Ciego de Avila | 3-16 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Ciego de Avila | 5-6 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Ciego de Avila | 7-2 | Las Tunas | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 11-4 | Las Tunas | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 6-12 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 10-13 | Las Tunas | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 7-6 | Las Tunas | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 6-5 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 4-1 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 7-10 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 7-8 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 19-12 | Ciego de Avila | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 4-9 | Ciego de Avila | B |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 6-3 | Ciego de Avila | T |
|
|
|
| SN | Las Tunas | 2-3 | Ciego de Avila | B |
B
B
|
13.5
13.5
X
X
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 2-8 | Industriales | B |
|
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 3-5 | Industriales | B |
B
B
|
8.5
9.5
X
X
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 1-3 | Industriales | B |
B
B
|
11.5
11.5
X
X
|
|
| Cuba LEBC | Industriales | 0-9 | Las Tunas | T |
|
|
|
| Cuba LEBC | Industriales | 4-3 | Las Tunas | B |
T
T
|
11.5
11.5
X
X
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 7-5 | Holguin | T |
|
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 7-14 | Las Tunas | T |
|
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 13-5 | Las Tunas | B |
B
B
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 11-4 | Las Tunas | B |
B
B
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 14-0 | Holguin | T |
T
T
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 24-12 | Holguin | T |
|
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 6-12 | Las Tunas | T |
T
T
|
14.5
14.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 9-12 | Las Tunas | T |
T
T
|
14.5
14.5
T
T
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Gần đây | 1 | B |
0% | |
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Gần đây | 1 | B |
0% | |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Chủ | Las Tunas | 1 ngày | |
| SN | Chủ | Camaguey | 3 ngày | |
| SN | Chủ | Camaguey | 4 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Khách | Guantanamo | 1 ngày | |
| SN | Khách | Santiago de Cuba | 3 ngày | |
| SN | Khách | Santiago de Cuba | 4 ngày |